<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Turismo Ecuador</title>
	<atom:link href="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 23:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Próxima semana inicia control de servicios sanitarios en establecimientos turísticos</title>
		<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/proxima-semana-inicia-control-de-servicios-sanitarios-en-establecimientos-turisticos</link>
		<comments>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/proxima-semana-inicia-control-de-servicios-sanitarios-en-establecimientos-turisticos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Quito (Pichincha.- La próxima semana, el Ministerio de Turismo, iniciara en el país el control de servicios sanitarios en establecimientos turísticos, así lo dio a conocer este martes el Ministro de Turismo, Freddy Ehlers Zurita. El Secretario de Estado, recordó que luego de las revisiones y de producirse las correspondientes observaciones a los prestadores de servicios turísticos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/05/emprendimientos3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-372" title="emprendimientos3" src="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/05/emprendimientos3.jpg" alt="" width="305" height="229" /></a>Quito (Pichincha.-</strong></em> La próxima semana, el Ministerio de Turismo, iniciara en el país el control de servicios sanitarios en establecimientos turísticos, así lo dio a conocer este martes el Ministro de Turismo, Freddy Ehlers Zurita.</p>
<p>El Secretario de Estado, recordó que luego de las revisiones y de producirse las correspondientes observaciones a los prestadores de servicios turísticos sobre las mejoras que se debieron cumplir en el plazo establecido para el efecto, una nueva verificación se realizará desde la semana siguiente al día de la madre (13 de mayo), durante siete días en todo el país, en un trabajo conjunto entre los Ministerios de Turismo y Salud Pública, para lo cual el 5 de marzo de 2012 firmaron un Acuerdo Interministerial.</p>
<p>Los prestadores de servicios turísticos del país que no hayan cumplido con la implementación del equipamiento y elementos para sanitación y limpieza, que garanticen un adecuado servicio en baños sociales y/o baterías sanitarias, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Turismo, en su artículo 52, literal C: “Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000, que se regularán de manera gradual y proporcional a las personas que incumplan normas de calidad, no cumplan los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos”.</p>
<p><strong>Diagnóstico, verificación y control</strong></p>
<p>Es preciso señalar que el Ministerio de Turismo, como ente rector de la actividad turística y con el propósito de propiciar una mejora continua en la oferta de los servicios turísticos en el Ecuador, realizó, en primera instancia,  un diagnóstico de la realidad en la que se encuentra la infraestructura y equipamiento de los baños sociales y baterías sanitarias ubicadas al interior de establecimientos de servicios turísticos y en estaciones de servicio (gasolineras), recomendando las mejoras a implementarse.</p>
<p>En una segunda fase ejecutada desde enero a marzo del presente año, se procedió a verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la primera fase, entregando un distintivo a aquellos establecimientos que acataron las mismas.</p>
<p>Y desde este lunes 14 de mayo, se procederá a sancionar a los prestadores de servicios turísticos que se encuentren incursos en incumplimientos.</p>
<p>“Tener baños limpios no es una opción, es una obligación”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/proxima-semana-inicia-control-de-servicios-sanitarios-en-establecimientos-turisticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador cuenta con Calendario de Feriados hasta el 2015</title>
		<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/ecuador-cuenta-con-calendario-de-feriados-hasta-el-2015</link>
		<comments>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/ecuador-cuenta-con-calendario-de-feriados-hasta-el-2015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Quito (Pichincha).- El Presidente de la República, Rafael Correa firmó este martes 3 de mayo el Decreto Ejecutivo No. 1162, mediante el cual se define los días de descanso obligatorio en el Ecuador hasta el año 2015. El Ministro de Turismo Freddy Ehlers, expresó su satisfacción ya que este Decreto permitirá estimular la actividad turística y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/05/Laguna_de_Aangu_Napo_Wildlife_3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-367" title="Laguna_de_Aangu_Napo_Wildlife_3" src="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/05/Laguna_de_Aangu_Napo_Wildlife_3.jpg" alt="" width="305" height="229" /></a>Quito (Pichincha).-</strong></em> El Presidente de la República, Rafael Correa firmó este martes 3 de mayo el Decreto Ejecutivo No. 1162, mediante el cual se define los días de descanso obligatorio en el Ecuador hasta el año 2015.</p>
<p>El Ministro de Turismo Freddy Ehlers, expresó su satisfacción ya que este Decreto permitirá estimular la actividad turística y la planificación oportuna de los empresarios del sector, para brindar a sus visitantes atractivos paquetes turísticos y  servicios de calidad.</p>
<p>En el Ecuador el turismo se ha convertido en  una actividad económica prioritaria, cuyo desarrollo genera empleo y una mayor distribución de la riqueza, por lo que resulta oportuno  establecer un calendario de descanso a largo plazo, enfatizó.<strong> </strong></p>
<p><strong>Calendario 2012-2015</strong></p>
<p>El artículo 1 de mencionado Decreto traslada al viernes 25 de mayo del 2012 la jornada de descanso obligatorio correspondiente a la fiesta cívica del 24 de mayo del 2012; al viernes 12 de octubre del 2012 la jornada de descanso obligatorio correspondiente a la fiesta cívica del 09 de octubre del 2012; al viernes 11 de octubre del 2013 la jornada de descanso obligatorio correspondiente a la fiesta cívica del 09 de octubre del 2013; al viernes 10 de octubre del 2014 la jornada de descanso obligatorio correspondiente a la fiesta cívica del 09 de octubre del 2014; para todos los trabajadores y servidores públicos.</p>
<p>El artículo 2 señala que se declara puente vacacional al lunes 24 de diciembre de 2012, jornada laboral que será recuperada el sábado 5 de enero de 2013; al lunes 31 de diciembre de 2012, jornada laboral que será recuperada el sábado 12 de enero de 2013; al viernes 26 de diciembre de 2014, jornada laboral que será recuperada el sábado 20 de diciembre de 2014; y, al viernes 02 de enero de 2015, jornada laboral que será recuperada el sábado 10 de enero de 2015.</p>
<p>El artículo 3 añade que los días lunes y martes de carnaval correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, se suspenden las jornadas de trabajo para todos los trabajadores y servidores públicos, debiendo recuperarse esas jornadas de trabajo sin recargo alguno los dos sábados subsiguientes a la suspensión dada para cada uno de esos años.</p>
<p>El Decreto 1162 aclara en su artículo 4 que el sector privado podrá acogerse a estos descansos según lo determine.</p>
<p>El artículo 5 señala que las celebraciones, sesiones y ceremonias cívicas, educativas, religiosas o militares que correspondan a los días 24 de mayo, 10 de agosto y 9 de octubre de cada año deberán obligatoriamente realizarse en la misma fecha el día de aniversario, puesto que lo que se traslada al día viernes siguiente es únicamente la jornada de descanso remunerado obligatorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/ecuador-cuenta-con-calendario-de-feriados-hasta-el-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martes 1 de Mayo será día de descanso en el país</title>
		<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/martes-1-de-mayo-sera-dia-de-descanso-en-el-pais</link>
		<comments>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/martes-1-de-mayo-sera-dia-de-descanso-en-el-pais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Quito (Pichincha).- El martes 1 de Mayo  será día de descanso obligatorio en el país, por celebrarse el Día Internacional del Trabajo,  fecha en la que se rinde homenaje a los obreros que lucharon por conseguir su reivindicación laboral. El 1 de Mayo en el Ecuador, forma parte de las fechas, cuya celebración y descanso es inamovible, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/04/alamarcha1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-363" title="alamarcha1" src="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/04/alamarcha1.jpg" alt="" width="305" height="229" /></a>Quito (Pichincha).-</strong></em> El martes 1 de Mayo  será día de descanso obligatorio en el país, por celebrarse el Día Internacional del Trabajo,  fecha en la que se rinde homenaje a los obreros que lucharon por conseguir su reivindicación laboral.</p>
<p>El 1 de Mayo en el Ecuador, forma parte de las fechas, cuya celebración y descanso es inamovible, por lo que ese día se suspenderá la jornada laboral.</p>
<p>Se prevé que  ese día miles de trabajadores y organizaciones sociales marchen en diferentes ciudades del país, para ratificar los logros laborales alcanzados en el Gobierno de la “Revolución Ciudadana”.</p>
<p>De esta manera, el lunes 30 de Abril será una jornada normal de trabajo, el descanso y celebración será el martes 1 de Mayo;  y, el miércoles 2 de Mayo, el país retomará sus actividades.</p>
<p>La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República informó que el Ejecutivo no ha decretado puente vacacional para el lunes 30 de Abril, descartando así los rumores que circularon en las últimas horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/martes-1-de-mayo-sera-dia-de-descanso-en-el-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oferta turística ecuatoriana se promociona en China</title>
		<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/la-oferta-turistica-ecuatoriana-se-promociona-en-china</link>
		<comments>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/la-oferta-turistica-ecuatoriana-se-promociona-en-china#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Quito (Pichincha).- El Destino Ecuador se presentó en la feria &#8220;Outbound Travel &#38; Tourism Market&#8221; en China, ante representantes de 55 naciones. Al evento internacional  asistió una delegación del Ministerio de Turismo con el objetivo de promocionar la oferta turística del país en nuevos mercados. Datos oficiales indican que en 2011 más de 70 millones de turistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/04/a-fitur3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-360" title="a fitur3" src="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/04/a-fitur3.jpg" alt="" width="305" height="203" /></a>Quito (Pichincha).-</em></strong> El Destino Ecuador se presentó en la feria &#8220;Outbound Travel &amp; Tourism Market&#8221; en China, ante representantes de 55 naciones.</p>
<p>Al evento internacional  asistió una delegación del Ministerio de Turismo con el objetivo de promocionar la oferta turística del país en nuevos mercados.</p>
<p>Datos oficiales indican que en 2011 más de 70 millones de turistas chinos viajaron a destinos foráneos, Hong Kong, Macao y Taiwan, mientras para este año se pronostica una cifra superior a los 78 millones.</p>
<p>Para los operadores turísticos ecuatorianos los asiáticos mantienen un gran interés por Suramérica, por lo cual Ecuador debe estar presente en esta clase de eventos para convertirse en el destino deseado por los touroperadores.</p>
<p>La participación del Ecuador en la feria &#8220;Outbound Travel &amp; Tourism Market&#8221; permite conocer las necesidades del mercado chino más a fondo y  ayuda a conocer cómo preparar una oferta adecuada, es primordial mantener presencia en un mercado donde aún hay mucho por descubrir .</p>
<p>El área expositiva de Ecuador en esta feria, atrajo la atención de muchos empresarios chinos, a quienes se les presentaron las maravillas de sus cuatro regiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/la-oferta-turistica-ecuatoriana-se-promociona-en-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspendido temporalmente servicio turístico ferroviario en la ruta Quito-Latacunga</title>
		<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/suspendido-temporalmente-servicio-turistico-ferroviario-en-la-ruta-quito-latacunga</link>
		<comments>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/suspendido-temporalmente-servicio-turistico-ferroviario-en-la-ruta-quito-latacunga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Quito (Pichincha).- Ferrocarriles del Ecuador informó sobre la suspensión temporal del servicio turístico ferroviario en la ruta Quito-Latacunga, debido a la realización de obras de alcantarillado en el sur de Quito y Machachi. Las rutas que fueron suspendidas desde el jueves 12 de abril son: Machachi Festivo (Quito-Machachi-Quito, con una distancia de 40 kilómetros), Camino al Boliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/04/a-tren3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-356" title="a tren3" src="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/04/a-tren3.jpg" alt="" width="305" height="229" /></a>Quito (Pichincha).-</strong></em> Ferrocarriles del Ecuador informó sobre la suspensión temporal del servicio turístico ferroviario en la ruta Quito-Latacunga, debido a la realización de obras de alcantarillado en el sur de Quito y Machachi.</p>
<p>Las rutas que fueron suspendidas desde el jueves 12 de abril son: Machachi Festivo (Quito-Machachi-Quito, con una distancia de 40 kilómetros), Camino al Boliche (Quito-El Boliche-Quito, con una distancia de 59 kilómetros) y Avenida de los Volcanes (Quito-Latacunga-Quito, con una distancia de 98 kilómetros). El tren operará nuevamente en estos tramos a partir del viernes 11 de mayo de 2012.</p>
<p>La ejecución de esos trabajos por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito, afecta directamente a la línea férrea, por ello, la medida se tomó con el fin de precautelar la seguridad de los turistas que viajan en el tren.</p>
<p>Ferrocarriles del Ecuador, a través de su área de Atención al Cliente, tramitará el cambio de fecha de viaje o el reembolso de los valores con quienes hayan realizado sus reservas o compra de boletos, entre el jueves 12 de abril y el jueves 10 de mayo, en las rutas mencionadas.</p>
<p>Se recuerda a la ciudadanía que se encuentran en servicio turístico y operativas las siguientes rutas: Nariz del Diablo (Alausí-Sibambe-Alausí, con una distancia de 12 kilómetros y un tiempo estimado de recorrido de 1 hora); Baños del Inca (El Tambo-Coyoctor-El Tambo, con una distancia de 3.5 kilómetros y un tiempo de recorrido de 20 minutos); Sendero de Arrozales (Durán-Yaguachi-Durán, con una distancia de 22 kilómetros y tiempo estimado de recorrido de 1 hora); y, Tren de la Libertad (Ibarra-Salinas-Ibarra, con una distancia de 30 kilómetros y tiempo estimado de recorrido de 1 hora con 30 minutos).</p>
<p>Adicionalmente se ejecutan las obras de rehabilitación integral de la Estación de Urbina, ubicada en el km. 262 de la vía Riobamba–Ambato, y la socialización a personas del barrio Seguro Social sobre la rehabilitación de la vía férrea del cantón Milagro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/suspendido-temporalmente-servicio-turistico-ferroviario-en-la-ruta-quito-latacunga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cónsules ecuatorianos conocen las acciones de promoción turística</title>
		<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/consules-ecuatorianos-conocen-las-acciones-de-promocion-turistica</link>
		<comments>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/consules-ecuatorianos-conocen-las-acciones-de-promocion-turistica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Quito (Pichincha).- En el marco del Taller de Cónsules del Ecuador 2012, el Ministerio de Turismo presentó las acciones de promoción que ejecuta esta cartera de Estado a escala mundial. Hacer click AQUÍ para ver VÍDEO El Viceministro de Turismo, Luis Falconi Tello, presentó indicadores que demuestran alentadoras cifras en el crecimiento del flujo de turistas, señalando que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/04/consules-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-351" title="consules" src="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/04/consules-.jpg" alt="" width="305" height="229" /></a>Quito (Pichincha).-</em></strong> En el marco del Taller de Cónsules del Ecuador 2012, el Ministerio de Turismo presentó las acciones de promoción que ejecuta esta cartera de Estado a escala mundial.</p>
<p>Hacer click <a href="http://www.youtube.com/watch?v=S3yC4DwlYA4">AQUÍ</a> para ver VÍDEO</p>
<p>El Viceministro de Turismo, Luis Falconi Tello, presentó indicadores que demuestran alentadoras cifras en el crecimiento del flujo de turistas, señalando que Ecuador a nivel regional creció el 9%, frente a una media de crecimiento mudial del 4% en 2011.</p>
<p>El crecimiento del sector turístico ecuatoriano obedece a las nuevas políticas de turismo y al nuevo modelo de gestión que lleva adelante el Ministerio de Turismo, lo que permitió participar como país en 69 ferias y eventos internacionales durante el año pasado.</p>
<p>Al respecto de los avances en promoción, Esther Cuesta, cónsul de Ecuador en Génova (Italia), reconoció los siete premios que ganó Ecuador con su stand “Ruta de las Flores” en la feria mundial de Flores y Jardines “EUROFLORA 2011”, desarrollada en Génova- Italia.</p>
<p>Añadió que es relevante tener una visión amplia de las estrategias de promoción turística del país. “Esto conlleva a un apoyo mutuo entre Cancillería y Ministerio, para hacernos visibles en el mundo”, afirmó Cuesta, al tiempo que resaltó la importancia de promocionar el país en la región, pues &#8221;impulsa la integración Latinoamérica”, indicó.</p>
<p>El Viceministro Falconi, informó que estas acciones se complementan  con campañas de promoción, viajes de prensa y de familiarización con operadores turísticos, igualmente con la presencia de la nueva Marca País Ecuador ama la vida.</p>
<p>Para Gonzalo González, cónsul de Ecuador en Ottawa (Canadá), la campaña “Yo descubrí en Ecuador” (I Discover in Ecuador), es el fruto de un trabajo serio y responsable que viene realizando el Ministerio de Turismo. “Es extraordinario divisar la campaña publicitaria por la autopista de Ottawa hacia Montreal, uno mira la imagen del país y desea conocer esa riqueza natural que posee Ecuador” afirmo, González.</p>
<p>Falconí también explicó que para impulsar el fomento de la demanda turística y del desarrollo de los destinos, Ecuador privilegia la práctica del Turismo Consciente.</p>
<p>Según Miguel Basco, cónsul de Ecuador en Beijing (China), la nueva propuesta del Turismo Consciente presentada por el Ministerio de Turismo al mundo &#8220;apunta a una práctica turística no depredadora, ni masiva&#8221;, además afirmó que esto llama mucho la atención a los turistas chinos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/consules-ecuatorianos-conocen-las-acciones-de-promocion-turistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo crece con acciones de ruptura</title>
		<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/turismo-crece-con-acciones-de-ruptura</link>
		<comments>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/turismo-crece-con-acciones-de-ruptura#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Quito (Pichincha).- Ecuador cerró el 2011 con un crecimiento en turismo del 8.9%, superior al 4.4% del crecimiento mundial, como resultado de las acciones de ruptura que aplicó el Ministerio de Turismo. Así lo dio a conocer el Viceministro de Turismo, Luis Falconí Tello, durante la Rendición de Cuentas del 2011 del Consejo Sectorial de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/03/informe1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-348" title="informe1" src="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/03/informe1.jpg" alt="" width="305" height="229" /></a>Quito (Pichincha).-</strong> Ecuador cerró el 2011 con un crecimiento en turismo del 8.9%, superior al 4.4% del crecimiento mundial, como resultado de las acciones de ruptura que aplicó el Ministerio de Turismo.</p>
<p>Así lo dio a conocer el Viceministro de Turismo, Luis Falconí Tello, durante la Rendición de Cuentas del 2011 del Consejo Sectorial de la Producción que se cumplió este miércoles en el Centro Cultural Eugenio Espejo de esta capital.</p>
<p>El funcionario explicó que el crecimiento del sector turístico obedece a las nuevas políticas de turismo y al nuevo modelo de gestión, que lleva adelante el Ministerio de Turismo, para impulsar el fomento de la demanda turística y del desarrollo de los destinos, mediante los cuales se privilegia la práctica de un turismo consciente y sustentable. “Estamos trabajando por un turismo responsable y por el rescate de un turismo ético”, aseguró.</p>
<p>Entre las acciones más relevantes que, durante el 2011 ejecutó está Secretaría de Estado citó las de promoción. “Hemos participado por primera vez en la historia del turismo ecuatoriano en 69 eventos y ferias turísticas internacionales y en 44 nacionales, eso nos ha permitido incursionar en nuevos e importantes mercados emisores del turismo”, agregó.</p>
<p>Añadió que esta acción se fortaleció también con campañas de promoción, viajes de prensa y de operadores turísticos provenientes de varios países del mundo, con la página ecuador.travel y con la presencia de la nueva Marca País Ecuador ama la vida, que en un año de promoción en el mundo ha alcanzado el 71% de aceptación; mientras que en el país ha llegado al 86%. Ecuador fue el primer país de la región que realizó una campaña publicitaria en el Promo Times Square de New York, señaló.</p>
<p>La capacitación en 10 ejes fundamentales, la señalización turística, el apoyo a los pequeños y medianos emprendimientos, las inversiones en infraestructura y el trabajo coordinado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, forman parte de las acciones que el Ministerio de Turismo desarrolló en el 2011, los mismos que están alineados a la Constitución, al Plan Nacional de Buen Vivir y al Código de la Producción.</p>
<p>El viceministro Falconí, aseveró que el turismo en el Ecuador avanza por el apoyo que brinda el Gobierno de la Revolución Ciudadana, presidida por el economista Rafael Correa Delgado, al incrementar en 10 veces el presupuesto del Ministerio de Turismo de los últimos 15 años y porque cuenta con dos grandes herramientas, el Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador -PLANDETUR 2020-, y el Plan de Marketing Turístico –PMTE.</p>
<p>El Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Santiago León, destacó el trabajo de cada una de las entidades que forman parte del MCPEC, lo que ha permitido cumplir con grandes proyectos como el Código de la Producción, el eje multimodal Manta-Manaos, EmprendEcuador, Jóvenes Productivos, CrecEcuador, Eco País y Ventanilla Única.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/turismo-crece-con-acciones-de-ruptura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador se promociona en la feria turística mundial ITB en Berlín – Alemania</title>
		<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/ecuador-se-promociona-en-la-feria-turistica-mundial-itb-en-berlin-alemania</link>
		<comments>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/ecuador-se-promociona-en-la-feria-turistica-mundial-itb-en-berlin-alemania#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Berlín (Alemania)._ La Feria de Turismo ITB (Berlín – Alemania), una de las más importantes del mundo, abrió hoy las puertas de su edición 46, a miles de profesionales del turismo y visitantes quienes anualmente se dan cita en la ciudad de Berlín. En este encuentro, Ecuador muestra toda su belleza, diversidad, colorido, gastronomía y cultura a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/03/itb2912_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-341" title="itb2912_2" src="http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/wp-content/uploads/2012/03/itb2912_2.jpg" alt="" width="305" height="205" /></a>Berlín (Alemania)._</em></strong> La Feria de Turismo ITB (Berlín – Alemania), una de las más importantes del mundo, abrió hoy las puertas de su edición 46, a miles de profesionales del turismo y visitantes quienes anualmente se dan cita en la ciudad de Berlín. En este encuentro, Ecuador muestra toda su belleza, diversidad, colorido, gastronomía y cultura a los más de 160.000 visitantes previstos para este año.</p>
<p>El llamativo stand de Ecuador se encuentra ubicado en el pabellón 1.1 del Centro de Convenciones Messe Berlin; al ingresar los colores y maravillosos aromas emanados por las rosas y chocolate atraen a los transeúntes quienes pueden saborear y apreciar una muestra de las maravillas que el Ecuador ofrece a los turistas. El stand de 300 m2 reúne a 25 empresarios ecuatorianos que participan como coexpositores quienes, durante los cinco días que durará la feria, mantienen citas y reuniones para generar nuevos negocios y alianzas que se traducen en la dinamización de la actividad turística.</p>
<p>Entre las actividades planificadas por el Ministerio de Turismo para los días de Feria se encuentra la realización de una rueda de prensa del destino Ecuador y la propuesta del país al mundo, “Turismo Consciente”, que será presentada por el Subsecretario de Promoción Turística, Carlos Guzmán el viernes 9 de marzo, y contará con la participación de renombrados medios de comunicación, principalmente europeos; además, se realizará un seminario sobre Ecuador y una noche cultural ecuatoriana dirigidos a operadores turísticos, Por otra parte, en el stand, se ofrecen muestras gastronómicas y culturales que incluyen la presentación del “supertalento” ecuatoriano, Leo Rojas, quien obtuvo el primer lugar en el concurso alemán de talentos “Das Super Talent” el año anterior, por sus interpretaciones con instrumentos andinos.</p>
<p>Este año, la ITB vuelve a ser una excelente vitrina turística internacional, que cuenta con 26 pabellones que albergan a 10,644 expositores de 187 países del mundo. La variedad de conferencias y mesas redondas hacen de esta feria un espacio consolidado de discusión, análisis y fortalecimiento de la industria turística a nivel mundial, enfocado en el futuro, nuevas tendencias y alternativas amigables y socialmente responsables.</p>
<p>Alemania constituye uno de los cinco principales mercados emisores de turistas a nuestro país, por lo que esta vitrina le permitirá al Ecuador afianzar e incrementar las relaciones comerciales del sector, así como fortalecer su posicionamiento como un destino turístico sostenible, de experiencias únicas en el centro del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/ecuador-se-promociona-en-la-feria-turistica-mundial-itb-en-berlin-alemania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con éxito culminó presentación de Ecuador en New York Times Travel Show</title>
		<link>http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/con-exito-culmino-presentacion-de-ecuador-en-new-york-times-travel-show</link>
